La Copa América de Estados Unidos será única: además de tratarse de una edición especial para celebrar el centenario de este torneo continental, la dispersión de las sedes donde se jugarán los partidos es tan grande, que las distancias serán un factor clave para las selecciones.
El torneo comenzará el viernes 3 de junio con la ceremonia de apertura que se llevarà a cabo en San Francisco. De inmediato, la pelota comenzará a rodar para el encuentro entre el local y el combinado de Colombia. Averiguá cuándo, dónde y contra quién juega tu país.
Copa América
viernes 3 junio | ||||||
Estados Unidos | – | Colombia | ||||
Levi’s Stadium | ||||||
Levi’s Stadium | ||||||
sábado 4 junio | ||||||
Costa Rica | – | Paraguay | ||||
Citrus Bowl | ||||||
Citrus Bowl | ||||||
Haiti | – | Peru | ||||
CenturyLink Field | ||||||
CenturyLink Field | ||||||
Brasil | – | Ecuador | ||||
Rose Bowl | ||||||
Rose Bowl | ||||||
domingo 5 junio | ||||||
Jamaica | – | Venezuela | ||||
Soldier Field | ||||||
Soldier Field | ||||||
México | – | Uruguay | ||||
University of Phoenix Stadium | ||||||
University of Phoenix Stadium | ||||||
lunes 6 junio | ||||||
Panama | – | Bolivia | ||||
Citrus Bowl | ||||||
Citrus Bowl | ||||||
Argentina | – | Chile | ||||
Levi’s Stadium | ||||||
Levi’s Stadium | ||||||
martes 7 junio | ||||||
Estados Unidos | – | Costa Rica | ||||
Soldier Field | ||||||
Soldier Field | ||||||
Colombia | – | Paraguay | ||||
Rose Bowl | ||||||
Rose Bowl | ||||||
miércoles 8 junio | ||||||
Brasil | – | Haiti | ||||
Citrus Bowl | ||||||
Citrus Bowl | ||||||
Ecuador | – | Peru | ||||
University of Phoenix Stadium | ||||||
University of Phoenix Stadium | ||||||
jueves 9 junio | ||||||
Uruguay | – | Venezuela | ||||
Lincoln Financial Field | ||||||
Lincoln Financial Field | ||||||
México | – | Jamaica | ||||
Rose Bowl | ||||||
Rose Bowl | ||||||
viernes 10 junio | ||||||
Chile | – | Bolivia | ||||
Gillette Stadium | ||||||
Gillette Stadium | ||||||
Argentina | – | Panama | ||||
Soldier Field | ||||||
Soldier Field | ||||||
sábado 11 junio | ||||||
Estados Unidos | – | Paraguay | ||||
Lincoln Financial Field | ||||||
Lincoln Financial Field | ||||||
Colombia | – | Costa Rica | ||||
NRG Stadium | ||||||
NRG Stadium | ||||||
domingo 12 junio | ||||||
Ecuador | – | Haiti | ||||
MetLife Stadium | ||||||
MetLife Stadium | ||||||
Brasil | – | Peru | ||||
Gillette Stadium | ||||||
Gillette Stadium | ||||||
lunes 13 junio | ||||||
México | – | Venezuela | ||||
NRG Stadium | ||||||
NRG Stadium | ||||||
Uruguay | – | Jamaica | ||||
Levi’s Stadium | ||||||
Levi’s Stadium | ||||||
martes 14 junio | ||||||
Chile | – | Panama | ||||
Lincoln Financial Field | ||||||
Lincoln Financial Field | ||||||
Argentina | – | Bolivia | ||||
CenturyLink Field | ||||||
CenturyLink Field | ||||||
jueves 16 junio | ||||||
1º Grupo A | – | 2º Grupo B | ||||
CenturyLink Field | ||||||
CenturyLink Field | ||||||
viernes 17 junio | ||||||
1º Grupo B | – | 2º Grupo A | ||||
MetLife Stadium | ||||||
MetLife Stadium | ||||||
sábado 18 junio | ||||||
1º Grupo D | – | 2º Grupo C | ||||
Gillette Stadium | ||||||
Gillette Stadium | ||||||
1º Grupo C | – | 2º Grupo D | ||||
Levi’s Stadium | ||||||
Levi’s Stadium | ||||||
martes 21 junio | ||||||
Ganador Cuartos de Final 1 | – | Ganador Cuartos de Final 3 | ||||
NRG Stadium | ||||||
NRG Stadium | ||||||
miércoles 22 junio | ||||||
Ganador Cuartos de Final 2 | – | Ganador Cuartos de Final 4 | ||||
Soldier Field | ||||||
Soldier Field | ||||||
sábado 25 junio | ||||||
21:00 | Perdedor semifinal 1. | – | Perdedor semifinal 2 | |||
University of Phoenix Stadium | ||||||
University of Phoenix Stadium | ||||||
domingo 26 junio | ||||||
21:00 | Ganador Semifinal 1 | – | Ganador Semifinal 2 | |||
MetLife Stadium | ||||||
MetLife Stadium |